![]() |
Nom De Marque: | GREENS |
Numéro De Modèle: | Kilomètre |
Nombre De Pièces: | 1 ligne |
Prix: | US $2000000-3000000 |
Capacité à Fournir: | 5 lignes par an |
Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | Choisir |
Matières premières | laine granulée, amidon, etc. |
Avantages | Haute efficacité |
Caractéristiques | Ignifuge, isolation thermique, étanche, résistant à la moisissure |
Fonctionnalités | Légèreté, haute densité, haute résistance, résistance des fibres |
Lieu d'origine | Province du Hebei |
Ligne de production de panneaux de plafond en fibre minérale entièrement automatique de 12 mm
Ligne de production de panneaux de laine minérale/panneaux de fibres minérales
Consommation de matières premières (basée sur un panneau d'une épaisseur de 12 mm)
Nom | Consommation |
---|---|
Papier usagé | 0.45Kg/㎡ |
Fibre minérale | 2Kg/㎡ |
Perlite | 1.8Kg/㎡ |
Dessiccatif | 0.1Kg/㎡ |
Amidon | 0.5Kg/㎡ |
Revêtement arrière | 0.1Kg/㎡ |
Fibre de verre | 0.05Kg/㎡ |
Consommation d'électricité | 0.6-0.8Kwh/㎡ |
Consommation de gaz | 0.7m³/㎡ |
Consommation d'eau | 5-6Kg/㎡ |
La ligne de production de panneaux de fibres minérales comprend :