![]() |
Nom De Marque: | GREENS |
Numéro De Modèle: | Kilomètre |
Nombre De Pièces: | 1 ligne |
Prix: | US $2000000-3000000 |
Capacité à Fournir: | 5 lignes par an |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Ligne de production de carreaux de plafond en fibres minérales |
Carburant | Le charbon, le gaz, le pétrole lourd, le pétrole léger, le diesel |
Principaux procédés | Processus de pâte, de formage, de cuisson à la vapeur, de séchage, de ponçage et de finition |
Caractéristiques | Résistant au feu, à l'isolation thermique, à l'eau, à la moisissure |
Caractéristiques | Poids léger, haute densité, haute résistance, résistance aux fibres |
Utilisation du carton | Planche de plafond, panneau de séparation incendie, isolation des plaques de navire |
Cette ligne de production de cartons en fibres minérales en provenance de Chine comprend des systèmes complets pour une fabrication complète:
Matériel | Consommation |
---|---|
Déchets de papier | 00,45 kg/m2 |
Les fibres minérales | 2 kg/m2 |
Perlite | 10,8 kg/m2 |
Déshydrants | 0.1 kg/m2 |
Amidon | 0.5 kg/m2 |
Le revêtement arrière | 0.1 kg/m2 |
Fabrication à partir de fibres de verre | 00,05 kg/m2 |
Consommation électrique | 00,6 à 0,8 Kwh/m2 |
Consommation de gaz | 00,7 m3/m2 |
Consommation d'eau | 5 à 6 kg/m2 |